CASE RECORD
NHI CONTACT DATABASE
Structured records of documented non-human intelligence contact events, cross-referenced against primary sources, investigative reports, and Congressional testimony.
CASES
30
1948–2019
CASE RECORDS
30 / 30
| Case ID | Year | Location | Being Type | Craft | Witnesses | Credibility | Missing Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILL-1961 | 1961 | USA· Lincoln/Route 3 | Grey | Disc | 2 | High | Yes |
| PASCAGOULA-1973 | 1973 | USA· Pascagoula River west bank | Anomalous | Oval | 2 | High | No |
| WALTON-1975 | 1975 | USA· Apache-Sitgreaves National Forest | Grey | Disc | 7 | High | Yes |
| KELLY-HOPKINSVILLE-1955 | 1955 | USA· Kelly/Hopkinsville | Goblin/Unknown | Disc (reported earlier) | 12 | Medium | No |
| ARIEL-SCHOOL-1994 | 1994 | Zimbabwe· Ruwa - Ariel School | Grey | Disc - silver | 62 | High | No |
| CASH-LANDRUM-1980 | 1980 | USA· Huffman/Dayton - FM 1485 | None observed | Diamond-shaped | 3 | High | No |
| VARGINHA-1996 | 1996 | Brazil· Varginha | Unknown/Anomalous | Unknown - crashed | 3 primary; multiple military | High | No |
| COLARES-1977 | 1977 | Brazil· Colares Island | Unknown | Multiple - cylindrical; disc; probe-like | Hundreds | High | No |
| RENDLESHAM-1980 | 1980 | United Kingdom· Rendlesham Forest near RAF Woodbridge | None observed | Triangular | Multiple military | High | No |
| JASON-SANDS-1994 | 1994 | USA· Nellis Air Force Base | Unknown/Blue-skinned | Unknown | 1 | Medium | No |
| WESTALL-1966 | 1966 | Australia· Clayton South/Westall High School | None observed | Disc - silver with slight dome | 200+ | High | No |
| PHOENIX-LIGHTS-1997 | 1997 | USA· Phoenix metropolitan area | None observed | V-shaped - massive | 10000+ | High | No |
| NIMITZ-2004 | 2004 | USA· Pacific Ocean 100mi SW of San Diego | None observed | Tic Tac - white featureless | Multiple military - pilots and radar operators | Very High | No |
| FLATWOODS-1952 | 1952 | USA· Flatwoods - Braxton County | Unknown/Anomalous | Unknown - bright light/meteor seen | 7 | Medium | No |
| MOTHMAN-1966 | 1966 | USA· Point Pleasant | Cryptid/Unknown | None | 100+ | Medium | No |
| SKINWALKER-ONGOING | 1994 | USA· Uintah Basin - Skinwalker Ranch | Multiple/Varied | Orbs; unknown lights | Multiple over decades | Medium-High | No |
| TEHRAN-1976 | 1976 | Iran· Tehran airspace | None observed | Unknown - intense multi-colored lights | Multiple military - two F-4 crews plus ground radar | Very High | No |
| MANTELL-1948 | 1948 | USA· Godman Army Airfield/Franklin | None observed | Disc/Balloon - circular 250-300ft diameter | Multiple - ground observers and wingmen | High | No |
| SHAG-HARBOUR-1967 | 1967 | Canada· Shag Harbour | None observed | Unknown - 60+ feet; four sequential white lights | 11+ | High | No |
| AGUADILLA-2013 | 2013 | Puerto Rico· Rafael Hernandez Airport coast | None observed | Sphere/Unknown | Multiple - CBP aircraft crew | Very High | No |
| KERA-1972 | 1972 | Japan· Kera district - Kochi City | None observed | Miniature disc - hat-shaped | 5 | Medium | No |
| MAE-CHAN-2005 | 2005 | Thailand· Huay Nam Rak Village - Mae Chan district | Unknown/Humanoid | None observed | 10+ | Medium | No |
| FALCON-LAKE-1967 | 1967 | Canada· Falcon Lake - Whiteshell Provincial Park | None observed | Disc/saucer-shaped | 1 | High | No |
| ZAMORA-1964 | 1964 | USA· Socorro | Unknown/Humanoid | Egg-shaped with four legs; red insignia | 1 | Very High | No |
| ZIMBABWE-1985 | 1985 | Zimbabwe· Bulawayo Airport | None observed | Unknown - bright rounded with short cone above | Dozens - ground observers; control tower; two jet pilots | Very High | No |
| PETROZAVODSK-1977 | 1977 | Russia· Petrozavodsk | None observed | Jellyfish-shaped - amorphous luminous | Hundreds | High | No |
| BELGIUM-WAVE-1989 | 1989 | Belgium· Eupen; Brussels; Wallonia | None observed | Triangular - black with lights at corners and center | 3000+ | Very High | No |
| BROAD-HAVEN-1977 | 1977 | United Kingdom· Broad Haven - Pembrokeshire | Unknown/Humanoid | Cigar-shaped with dome | 14 | Medium | No |
| JAL-1628-1986 | 1986 | USA· Over eastern Alaska en route to Anchorage | None observed | Walnut/disc-shaped mothership plus two smaller rectangular-light craft | 3 | Very High | No |
| USS-OMAHA-2019 | 2019 | USA· Pacific Ocean off San Diego coast | None observed | Sphere - 6 feet diameter | Multiple Navy personnel | Very High | No |
Click any row to expand the full case record including narrative summary and reported effects.